Камаэль · Воин · 2-я профессия
Assassinf3
В бою использует различные яды.
Ловко убивает врагов, меняя тактику в зависимости от ситуации.
118 скиллов20 уровней изучения76–95 диапазон Lv.
Умения класса
Все скиллы, которые учит класс. Выбери уровень изучения, чтобы посмотреть пополнение скилл-бука.
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Благословение от СайхиУр.1Blessed by Sayha | Макс. HP $s1\nБонус к урону в PvE $s2 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Божественное ВдохновениеУр.3Divine Inspiration | Максимальное количество положительных эффектов +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 8 000 | |
| Божественное ВдохновениеУр.4Divine Inspiration | Максимальное количество положительных эффектов +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 8 000 | |
| Взрывной ВыстрелУр.32Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы\nНаносит урон цели и окружающим противникам. Мощность $s1.\nВозможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 1 500 | |
| Владение Броней ЛучникаУр.5Archer's Armor Mastery | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов.\n\n<font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. $s1\nФиз. Уклонение $s2\nШанс получения крит. урона от всех атак $s3\nМощность всех умений $s4 | Пассивный | 0 | 0 | 6 300 | |
| Выстрел Паники ДушиУр.1Mental Panic Shot | <Умение с эффектом устрашения>\nПерсонаж атакует цель. Мощность $s1.\nНа $s2 устрашает. | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 8 000 | |
| Дикая Магия ДушиУр.3Soul Wild Magic | Шанс Крит. Атк. маг. умений $s1 | Активный: Магическое умение | 0 | 0 | 8 000 | |
| Дух Берсерка ДушиУр.3Soul Berserker Spirit | Макс. HP $s1\nМакс. MP $s1\nФиз. Атк. $s2\nМаг. Атк. $s3\nСкор. Атк. $s4\nСкор. Маг. $s5\nСкорость $s6 | Активный: Магическое умение | 0 | 0 | 8 000 | |
| Защита ПрофессииУр.1Evolution Defense | Физ. Защ. +$s1\nМаг. Защ. +$s2\n\n<Умение связано с уровнем>\nРекомендуемый уровень: 76\nВ зависимости от уровня меняются параметры.\nФиз. Защ. +$s3\nМаг. Защ. +$s4 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Идеальное БегствоУр.3Ultimate Escape | <font color="FFFF00">Умение вида "Абсолютный"</font>\nФиз. Уклонение $s1\nМаг. Уклонение $s1\nУклонение от физ. умений $s2\nУклонение от маг. умений $s2\nСкорость $s3 | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 8 000 | |
| Легкая Походка ДушиУр.3Soul Wind Walk | Скорость $s1 | Активный: Магическое умение | 0 | 0 | 8 000 | |
| Магический Барьер ДушиУр.3Soul Magic Barrier | Маг. Защ. $s1 | Активный: Магическое умение | 0 | 0 | 8 000 | |
| Меткий СтрелокУр.1Deadly Shooter | Макс. HP $s9\nПри использовании лука Физ. Атк. $s1\nМощность физ. умений $s2\nШанс устрашения $s3\nШанс удержания $s3\nФиз. Атк $s10\nШанс Крит. Атк. физ. умений $s10\nСилаКрит. Атк. физ. умений $s10\nСопротивление оружию ближнего боя $s13… | Активный: Физическое умение | 85 | 0 | 8 000 | |
| Обнаружить ТьмуУр.1Detect Darkness | <<font color="FF8000">Обычное умение поиска сокрытия</font>>\nСнимает эффект Сокрытие с целей вокруг персонажа и не дает применить его вновь в течение 2 сек.\nРаскрывает невидимых противников в радиусе $s1 от персонажа. | Активный: Физическое умение | 70 | 0 | 8 000 | |
| Оседлать ГрифонаУр.1Mount Griffin | Позволяет оседлать Грифона. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 8 000 | |
| Отклоняющийся ВыстрелУр.1Devious Shot | Персонаж атакует цель и окружающих ее противников. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует $s2 защиты. | Активный: Физическое умение | 101 | 0 | 8 000 | |
| Проворное ТелоУр.1Dexterous Body | Дополнительные эффекты в зависимости от значения ЛВК.\n\n<ЛВК: 65-74>\n- При использовании лука Физ. Атк. +5%%\n\n<ЛВК: 75-84>\n- При использовании лука Физ. Атк. +10%%\n- Шанс удержания/ устрашения +10%%\n\n<ЛВК: 85 и выше>\n- При использ… | Пассивный | 0 | 0 | 8 000 | |
| Проницательность ДушиУр.4Soul Acumen | Скор. Маг. $s1 | Активный: Магическое умение | 0 | 0 | 8 000 | |
| Расширенный Потенциал КрасокУр.1Expanded Potential of Dyes | Добавляет 4-ю ячейку для узоров, которые можно нанести красками.\nОткрывает 4-ю ячейку скрытой силы. | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Сбор Сияющих ДушУр.2Collect Light Souls | Персонаж получает $s1 шт. Сияющих Душ. | Активный: Физическое умение | 50 | 0 | 8 000 | |
| Сбор Сумрачных ДушУр.2Collect Shadow Souls | Персонаж получает $s1 шт. Сумрачных Душ. | Активный: Физическое умение | 50 | 0 | 8 000 | |
| Секрет КамаэляУр.1Kamael Secret | Раскрывает секрет камаэля\nПолучаемый урон в PvE $s1\nСила всех Крит. Атк. $s2\nПерезарядка всех умений $s3 | Пассивный | 0 | 0 | 5 800 | |
| Стигма ДушиУр.1Soul Stigma | Накладывает на цель клеймо.\n\nСила обычной Крит. Атк. $s1\nСила Крит. Атк. маг. умений $s1 | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 8 000 | |
| Тройной ВыстрелУр.1Triple Shot | Пускает последовательно 3 стрелы.\nПерсонаж атакует цель трижды. Мощность $s1. | Активный: Физическое умение | 114 | 0 | 7 400 | |
| Ускорение ДушиУр.3Soul Haste | Скор. Атк. $s1 | Активный: Магическое умение | 0 | 0 | 8 000 | |
| Цепной АрестУр.1Chain Arrest | <Умение с эффектом удержания>\nПерсонаж наносит урон цели и окружающим ее противникам. Мощность $s1. Удерживает на $s2\nУмение действует на противников по порядку, начиная с ближайшего к цели.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует $s3 за… | Активный: Физическое умение | 131 | 0 | 8 000 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.33Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы\nНаносит урон цели и окружающим противникам. Мощность $s1.\nВозможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 2 000 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.34Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы\nНаносит урон цели и окружающим противникам. Мощность $s1.\nВозможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 2 000 | |
| Владение Броней ЛучникаУр.6Archer's Armor Mastery | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов.\n\n<font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. $s1\nФиз. Уклонение $s2\nШанс получения крит. урона от всех атак $s3\nМощность всех умений $s4 | Пассивный | 0 | 0 | 14 700 | |
| Выстрел Паники ДушиУр.2Mental Panic Shot | <Умение с эффектом устрашения>\nПерсонаж атакует цель. Мощность $s1.\nНа $s2 устрашает. | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 12 000 | |
| Критическое ЧутьеУр.4Critical Sense | Шанс обычной Крит. Атк. +$s1\nСила обычной Крит. Атк. +$s2 | Пассивный | 0 | 0 | 12 000 | |
| Метка СмертиУр.4Death Mark | Бонус восстановления HP $s1\nПри атаке срабатывает Метка Смерти - Ур. $s2\n(Время перезарядки срабатывания: 10 сек.)\n\n<Метка Смерти>\nПолучаемый обычный крит. урон $s3\nПолучаемый урон от Крит. Атк. маг. умений $s3 | Пассивный | 0 | 0 | 12 000 | |
| Стигма ДушиУр.2Soul Stigma | Накладывает на цель клеймо.\n\nСила обычной Крит. Атк. $s1\nСила Крит. Атк. маг. умений $s1 | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 12 000 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.35Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы\nНаносит урон цели и окружающим противникам. Мощность $s1.\nВозможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 2 500 | |
| Тройной ВыстрелУр.2Triple Shot | Пускает последовательно 3 стрелы.\nПерсонаж атакует цель трижды. Мощность $s1. | Активный: Физическое умение | 114 | 0 | 17 400 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Благословение от СайхиУр.2Blessed by Sayha | Макс. HP $s1\nБонус к урону в PvE $s2 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Взрывной ВыстрелУр.36Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы\nНаносит урон цели и окружающим противникам. Мощность $s1.\nВозможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 2 500 | |
| Владение Броней ЛучникаУр.7Archer's Armor Mastery | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов.\n\n<font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. $s1\nФиз. Уклонение $s2\nШанс получения крит. урона от всех атак $s3\nМощность всех умений $s4 | Пассивный | 0 | 0 | 14 700 | |
| Восстановление HPУр.4HP Recovery | Восстанавливает 359 HP каждые 9,9 сек. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 18 000 | |
| Восстановление MPУр.4MP Recovery | Восстанавливает 99 MP каждые 9,9 сек. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 18 000 | |
| Выстрел Паники ДушиУр.3Mental Panic Shot | <Умение с эффектом устрашения>\nПерсонаж атакует цель. Мощность $s1.\nНа $s2 устрашает. | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 18 000 | |
| Критический ВыстрелУр.3Critical Shot | <font color="00FF00">Эффект при использовании лука</font>\nПри атаке накладывает на персонажа эффект <font color="FF8000">Усиление Критического Выстрела</font>.\n\n<font color="FF8000">Усиление Критического Выстрела</font>\nШанс срабатыван… | Пассивный | 0 | 0 | 18 000 | |
| Мощь ПрофессииУр.1Evolution Power | Физ. Атк. +$s1\nМаг. Атк. +$s2\n\n<Умение связано с уровнем>\nРекомендуемый уровень: 80\nВ зависимости от уровня меняются параметры.\nФиз. Атк. +$s3\nМаг. Атк. +$s4 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| МультивыстрелУр.6Multishot | Персонаж атакует нескольких противников перед собой. Мощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 75 | 0 | 18 000 | |
| Сдвоенный ВыстрелУр.8Twin Shot | Выпускает 2 стрелы и наносит урон.\nПерсонаж атакует цель дважды. Мощность $s1. | Активный: Физическое умение | 21 | 0 | 18 000 | |
| Стигма ДушиУр.3Soul Stigma | Накладывает на цель клеймо.\n\nСила обычной Крит. Атк. $s1\nСила Крит. Атк. маг. умений $s1 | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 18 000 | |
| Стремительное ПрицеливаниеУр.9Sharp Aiming | Физ. Точность $s1\nФиз. Атк. $s2\nСкор. Атк. $s3\nМощность физ. умений $s4\nПри атаке с определенной вероятностью на противника накладывается отрицательный эффект, уменьшающий сопротивление атакам из лука.\n(Время перезарядки срабатывания:… | Активный: Физическое умение | 60 | 0 | 18 000 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.37Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы\nНаносит урон цели и окружающим противникам. Мощность $s1.\nВозможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 2 800 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.38Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы\nНаносит урон цели и окружающим противникам. Мощность $s1.\nВозможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 2 800 | |
| Владение Броней ЛучникаУр.8Archer's Armor Mastery | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов.\n\n<font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. $s1\nФиз. Уклонение $s2\nШанс получения крит. урона от всех атак $s3\nМощность всех умений $s4 | Пассивный | 0 | 0 | 170 000 | |
| Выстрел Паники ДушиУр.4Mental Panic Shot | <Умение с эффектом устрашения>\nПерсонаж атакует цель. Мощность $s1.\nНа $s2 устрашает. | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 170 000 | |
| Облик Убийцы ДраконовУр.1Dragon Slayer Appearance | Физ. Атк. $s1\nМаг. Атк. $s1\nФиз. Защ. $s2\nМаг. Защ. $s2\nСкор. Атк. $s3\nСкор. Маг. $s3\nМакс. HP $s4\nМакс. MP $s4\nСила Крит. Атк. Всех. умений +3%%\nСкорость +10\n\nВнимание!\nНе действует одновременно с Трансформацией в Стража Замка. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 0 | |
| Стигма ДушиУр.4Soul Stigma | Накладывает на цель клеймо.\n\nСила обычной Крит. Атк. $s1\nСила Крит. Атк. маг. умений $s1 | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 170 000 | |
| Тройной ВыстрелУр.3Triple Shot | Пускает последовательно 3 стрелы.\nПерсонаж атакует цель трижды. Мощность $s1. | Активный: Физическое умение | 114 | 0 | 170 000 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.39Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы\nНаносит урон цели и окружающим противникам. Мощность $s1.\nВозможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 2 800 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.40Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы\nНаносит урон цели и окружающим противникам. Мощность $s1.\nВозможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 2 800 | |
| Владение Броней ЛучникаУр.9Archer's Armor Mastery | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов.\n\n<font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. $s1\nФиз. Уклонение $s2\nШанс получения крит. урона от всех атак $s3\nМощность всех умений $s4 | Пассивный | 0 | 0 | 240 000 | |
| Выстрел Паники ДушиУр.5Mental Panic Shot | <Умение с эффектом устрашения>\nПерсонаж атакует цель. Мощность $s1.\nНа $s2 устрашает. | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 240 000 | |
| Стигма ДушиУр.5Soul Stigma | Накладывает на цель клеймо.\n\nСила обычной Крит. Атк. $s1\nСила Крит. Атк. маг. умений $s1 | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 240 000 | |
| Тройной ВыстрелУр.4Triple Shot | Пускает последовательно 3 стрелы.\nПерсонаж атакует цель трижды. Мощность $s1. | Активный: Физическое умение | 114 | 0 | 240 000 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Благословение от СайхиУр.3Blessed by Sayha | Макс. HP $s1\nБонус к урону в PvE $s2 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Владение Броней ЛучникаУр.10Archer's Armor Mastery | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов.\n\n<font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. $s1\nФиз. Уклонение $s2\nШанс получения крит. урона от всех атак $s3\nМощность всех умений $s4 | Пассивный | 0 | 0 | 840 000 | |
| Критическое ЧутьеУр.5Critical Sense | Шанс обычной Крит. Атк. +$s1\nСила обычной Крит. Атк. +$s2 | Пассивный | 0 | 0 | 840 000 | |
| Метка СмертиУр.5Death Mark | Бонус восстановления HP $s1\nПри атаке срабатывает Метка Смерти - Ур. $s2\n(Время перезарядки срабатывания: 10 сек.)\n\n<Метка Смерти>\nПолучаемый обычный крит. урон $s3\nПолучаемый урон от Крит. Атк. маг. умений $s3 | Пассивный | 0 | 0 | 840 000 | |
| МультивыстрелУр.7Multishot | Персонаж атакует нескольких противников перед собой. Мощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 75 | 0 | 840 000 | |
| Развитие ЖизниУр.1Extended Life | Макс. HP +$s1\n\n<Умение связано с уровнем>\nРекомендуемый уровень: 85\nВ зависимости от уровня меняются параметры.\nМакс. HP +$s2 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Сдвоенный ВыстрелУр.9Twin Shot | Выпускает 2 стрелы и наносит урон.\nПерсонаж атакует цель дважды. Мощность $s1. | Активный: Физическое умение | 21 | 0 | 840 000 | |
| Стремительное ПрицеливаниеУр.10Sharp Aiming | Физ. Точность $s1\nФиз. Атк. $s2\nСкор. Атк. $s3\nМощность физ. умений $s4\nПри атаке с определенной вероятностью на противника накладывается отрицательный эффект, уменьшающий сопротивление атакам из лука.\n(Время перезарядки срабатывания:… | Активный: Физическое умение | 60 | 0 | 840 000 | |
| Тройной ВыстрелУр.5Triple Shot | Пускает последовательно 3 стрелы.\nПерсонаж атакует цель трижды. Мощность $s1. | Активный: Физическое умение | 114 | 0 | 840 000 | |
| Цепной АрестУр.2Chain Arrest | <Умение с эффектом удержания>\nПерсонаж наносит урон цели и окружающим ее противникам. Мощность $s1. Удерживает на $s2\nУмение действует на противников по порядку, начиная с ближайшего к цели.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует $s3 за… | Активный: Физическое умение | 131 | 0 | 840 000 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение Броней ЛучникаУр.11Archer's Armor Mastery | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов.\n\n<font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. $s1\nФиз. Уклонение $s2\nШанс получения крит. урона от всех атак $s3\nМощность всех умений $s4 | Пассивный | 0 | 0 | 840 000 | |
| Выстрел Паники ДушиУр.6Mental Panic Shot | <Умение с эффектом устрашения>\nПерсонаж атакует цель. Мощность $s1.\nНа $s2 устрашает. | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 840 000 | |
| Славный Воин: Увеличение Лимита ВесаУр.1Glorious Warrior: Increased Weight Limit | Лимит веса $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Тройной ВыстрелУр.6Triple Shot | Пускает последовательно 3 стрелы.\nПерсонаж атакует цель трижды. Мощность $s1. | Активный: Физическое умение | 114 | 0 | 840 000 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение Броней ЛучникаУр.12Archer's Armor Mastery | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов.\n\n<font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. $s1\nФиз. Уклонение $s2\nШанс получения крит. урона от всех атак $s3\nМощность всех умений $s4 | Пассивный | 0 | 0 | 840 000 | |
| Оседлать Славного КоняУр.1Mount Glorious Steed | Позволяет оседлать Славного Коня.\n\n<font color="FF8000">Внимание!</font>\nКлассы Копьеносец Орков/ Наездник/ Кавалерист/ Всадник Авангарда не могут использовать верховую езду. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 0 | |
| Тройной ВыстрелУр.7Triple Shot | Пускает последовательно 3 стрелы.\nПерсонаж атакует цель трижды. Мощность $s1. | Активный: Физическое умение | 114 | 0 | 840 000 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение Броней ЛучникаУр.13Archer's Armor Mastery | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов.\n\n<font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. $s1\nФиз. Уклонение $s2\nШанс получения крит. урона от всех атак $s3\nМощность всех умений $s4 | Пассивный | 0 | 0 | 840 000 | |
| Выстрел Паники ДушиУр.7Mental Panic Shot | <Умение с эффектом устрашения>\nПерсонаж атакует цель. Мощность $s1.\nНа $s2 устрашает. | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 840 000 | |
| Меткий СтрелокУр.2Deadly Shooter | Макс. HP $s9\nПри использовании лука Физ. Атк. $s1\nМощность физ. умений $s2\nШанс устрашения $s3\nШанс удержания $s3\nФиз. Атк $s10\nШанс Крит. Атк. физ. умений $s10\nСилаКрит. Атк. физ. умений $s10\nСопротивление оружию ближнего боя $s13… | Активный: Физическое умение | 85 | 0 | 840 000 | |
| Обнаружить ТьмуУр.2Detect Darkness | <<font color="FF8000">Обычное умение поиска сокрытия</font>>\nСнимает эффект Сокрытие с целей вокруг персонажа и не дает применить его вновь в течение 2 сек.\nРаскрывает невидимых противников в радиусе $s1 от персонажа. | Активный: Физическое умение | 70 | 0 | 840 000 | |
| Славный Воин: Особый ТелепортУр.1Glorious Warrior: Special Teleport | Позволяет использовать Особый Телепорт. | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Славный Воин: Удобный ИнвентарьУр.1Glorious Warrior: Inventory Bonus | Ячейки инвентаря $s1\nМакс. MP +300 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Тройной ВыстрелУр.8Triple Shot | Пускает последовательно 3 стрелы.\nПерсонаж атакует цель трижды. Мощность $s1. | Активный: Физическое умение | 114 | 0 | 840 000 | |
| Цепной АрестУр.3Chain Arrest | <Умение с эффектом удержания>\nПерсонаж наносит урон цели и окружающим ее противникам. Мощность $s1. Удерживает на $s2\nУмение действует на противников по порядку, начиная с ближайшего к цели.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует $s3 за… | Активный: Физическое умение | 131 | 0 | 840 000 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение Броней ЛучникаУр.14Archer's Armor Mastery | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов.\n\n<font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. $s1\nФиз. Уклонение $s2\nШанс получения крит. урона от всех атак $s3\nМощность всех умений $s4 | Пассивный | 0 | 0 | 840 000 | |
| Выстрел Паники ДушиУр.8Mental Panic Shot | <Умение с эффектом устрашения>\nПерсонаж атакует цель. Мощность $s1.\nНа $s2 устрашает. | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 840 000 | |
| Оседлать Сверкающую ЛедиУр.1Mount Shining Lady | Позволяет оседлать Сверкающую Леди.\n\n<font color="FF8000">Внимание!</font>\nКлассы Копьеносец Орков/ Наездник/ Кавалерист/ Всадник Авангарда не могут использовать верховую езду. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 0 | |
| Отклоняющийся ВыстрелУр.2Devious Shot | Персонаж атакует цель и окружающих ее противников. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует $s2 защиты. | Активный: Физическое умение | 101 | 0 | 840 000 | |
| Славный Воин: Расширение Свободного ТелепортаУр.1Glorious Warrior: My Teleport Extension | Ячейки Свободных Телепортов $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Тройной ВыстрелУр.9Triple Shot | Пускает последовательно 3 стрелы.\nПерсонаж атакует цель трижды. Мощность $s1. | Активный: Физическое умение | 114 | 0 | 840 000 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый ШоколадУр.1White Chocolate | <Эффект>\nФиз./Маг. Защ. +300\nСила Всех Крит. Атак +10%%\nУрон в PvE +5%%\nПолучаемый урон в PvE -3%%\nБонус опыта и SP +10%%\n\nВремя действия: 20 мин.\nЭффект сохраняется после смерти. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 0 | |
| Благословение от СайхиУр.4Blessed by Sayha | Макс. HP $s1\nБонус к урону в PvE $s2 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Владение Броней ЛучникаУр.15Archer's Armor Mastery | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов.\n\n<font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. $s1\nФиз. Уклонение $s2\nШанс получения крит. урона от всех атак $s3\nМощность всех умений $s4 | Пассивный | 0 | 0 | 840 000 | |
| Выстрел Паники ДушиУр.9Mental Panic Shot | <Умение с эффектом устрашения>\nПерсонаж атакует цель. Мощность $s1.\nНа $s2 устрашает. | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 840 000 | |
| МультивыстрелУр.8Multishot | Персонаж атакует нескольких противников перед собой. Мощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 75 | 0 | 840 000 | |
| Сдвоенный ВыстрелУр.10Twin Shot | Выпускает 2 стрелы и наносит урон.\nПерсонаж атакует цель дважды. Мощность $s1. | Активный: Физическое умение | 21 | 0 | 840 000 | |
| Славный Воин: Улучшенные СпособностиУр.1Glorious Warrior: Enhanced Abilities | ВЫН +$s1\nДУХ +$s1 | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 0 | |
| Темный ШоколадУр.1Dark Chocolate | <Эффект>\nФиз./Маг. Атк. +300\nСила Всех Крит. Атак +100\nУрон в PvP +5%%\nПолучаемый урон в PvP -3%%\nБонус опыта и SP +10%%\n\nВремя действия: 20 мин.\nЭффект сохраняется после смерти. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 0 | |
| Титул Славного Воина: Небесный СинийУр.1Glorious Warrior's Title: Sky-blue | При изменении цвета титула доступен для выбора\nуникальный цвет <font color="00DCFF">небесный синий</font>. | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Тройной ВыстрелУр.10Triple Shot | Пускает последовательно 3 стрелы.\nПерсонаж атакует цель трижды. Мощность $s1. | Активный: Физическое умение | 114 | 0 | 840 000 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение Броней ЛучникаУр.16Archer's Armor Mastery | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов.\n\n<font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. $s1\nФиз. Уклонение $s2\nШанс получения крит. урона от всех атак $s3\nМощность всех умений $s4 | Пассивный | 0 | 0 | 840 000 | |
| Выстрел Паники ДушиУр.10Mental Panic Shot | <Умение с эффектом устрашения>\nПерсонаж атакует цель. Мощность $s1.\nНа $s2 устрашает. | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 840 000 | |
| Меткий СтрелокУр.3Deadly Shooter | Макс. HP $s9\nПри использовании лука Физ. Атк. $s1\nМощность физ. умений $s2\nШанс устрашения $s3\nШанс удержания $s3\nФиз. Атк $s10\nШанс Крит. Атк. физ. умений $s10\nСилаКрит. Атк. физ. умений $s10\nСопротивление оружию ближнего боя $s13… | Активный: Физическое умение | 85 | 0 | 840 000 | |
| Сдвоенный ВыстрелУр.11Twin Shot | Выпускает 2 стрелы и наносит урон.\nПерсонаж атакует цель дважды. Мощность $s1. | Активный: Физическое умение | 21 | 0 | 1 500 000 | |
| Славный Воин: Восстановление ОпытаУр.1Glorious Warrior: XP Recovery | Стоимость восстановления очков опыта $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Славный Воин: Улучшенные СпособностиУр.2Glorious Warrior: Enhanced Abilities | ВЫН +$s1\nДУХ +$s1 | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение Броней ЛучникаУр.17Archer's Armor Mastery | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов.\n\n<font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. $s1\nФиз. Уклонение $s2\nШанс получения крит. урона от всех атак $s3\nМощность всех умений $s4 | Пассивный | 0 | 0 | 840 000 | |
| Сдвоенный ВыстрелУр.12Twin Shot | Выпускает 2 стрелы и наносит урон.\nПерсонаж атакует цель дважды. Мощность $s1. | Активный: Физическое умение | 21 | 0 | 1 700 000 | |
| Славный Воин: Улучшенные СпособностиУр.3Glorious Warrior: Enhanced Abilities | ВЫН +$s1\nДУХ +$s1 | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение Броней ЛучникаУр.18Archer's Armor Mastery | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов.\n\n<font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. $s1\nФиз. Уклонение $s2\nШанс получения крит. урона от всех атак $s3\nМощность всех умений $s4 | Пассивный | 0 | 0 | 840 000 | |
| Сдвоенный ВыстрелУр.13Twin Shot | Выпускает 2 стрелы и наносит урон.\nПерсонаж атакует цель дважды. Мощность $s1. | Активный: Физическое умение | 21 | 0 | 2 000 000 | |
| Славный Воин: Быстрый ТелепортУр.1Glorious Warrior: Quick Escape | Время применения обычного телепорта $s1 сек. | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Славный Воин: Улучшенные СпособностиУр.4Glorious Warrior: Enhanced Abilities | ВЫН +$s1\nДУХ +$s1 | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
