Рыцарь смерти · Воин · 3-я профессия
Delf Deathknight 3
Рыцарь Смерти сражается, используя молнии.
Мощные разряды молний наносят урон врагу.
105 скиллов21 уровней изучения60–95 диапазон Lv.
Умения класса
Все скиллы, которые учит класс. Выбери уровень изучения, чтобы посмотреть пополнение скилл-бука.
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Восстановление HPУр.3HP Recovery | Восстанавливает 359 HP каждые 9,9 сек. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 700 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АпперкотУр.11Upward Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Взмах Когтями</font>.\n\n<font color="FFFF00">Взмах Когтями</f… | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 5 900 | |
| Благословение от СайхиУр.1Blessed by Sayha | Макс. HP $s1\nБонус к урону в PvE $s2 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Божественное ВдохновениеУр.3Divine Inspiration | Максимальное количество положительных эффектов +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 5 900 | |
| Божественное ВдохновениеУр.4Divine Inspiration | Максимальное количество положительных эффектов +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 5 900 | |
| Волчье ВладениеУр.1Wolf Mastery | Пробуждая силу волка, усиливает мощность <font color="00FF00">Апперкота</font> и <font color="00FF00">Взмаха Когтями</font>.\n\n<Особый эффект>\n<font color="00FF00">Эффект усиления Апперкота</font>\nУвеличивает число атак.\n\n<font color=… | Пассивный | 0 | 0 | 5 900 | |
| Высокая СкоростьУр.1Improved Speed | Мгновенно восстанавливает $s1 HP.\nМакс. Скорость $s2\nСкорость $s3\nСопротивление подавлению $s4\nСопротивление удержанию $s5\nСопротивление подтаскиванию $s6 | Активный: Физическое умение | 50 | 0 | 5 900 | |
| Высшее ПроворствоУр.1Supreme Agility | При ношении легких доспехов делает движения более быстрыми и ловкими.\n\n<font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nШанс получения крит. урона от всех атак $s1\nУклонение от всех умений $s2\nСкор. Атк. $s3\nСкорость $s4 | Пассивный | 0 | 0 | 5 900 | |
| Древняя СилаУр.1Ancient Power | <Основной эффект>\nМакс. HP $s1\nШанс всех Крит. Атк. $s2\nСила всех Крит. Атк. $s3\nФиз. Атк. $s4\nМощность всех умений $s7\n\n<Особый эффект>\nКогда набирается максимум WP, все WP расходуются.\nПроисходит превращение в <font color="00FF0… | Пассивный | 0 | 0 | 5 900 | |
| Древняя СилаУр.2Ancient Power | <Основной эффект>\nМакс. HP $s1\nШанс всех Крит. Атк. $s2\nСила всех Крит. Атк. $s3\nФиз. Атк. $s4\nМощность всех умений $s7\n\n<Особый эффект>\nКогда набирается максимум WP, все WP расходуются.\nПроисходит превращение в <font color="00FF0… | Пассивный | 0 | 0 | 5 900 | |
| ЗавываниеУр.2Howling | Физ. Атк. $s1\nПри убийстве противника восстанавливает 15 MP.\n(Время перезарядки срабатывания: 5 сек.) | Активный: Физическое умение | 50 | 0 | 5 900 | |
| Защита ПрофессииУр.1Evolution Defense | Физ. Защ. +$s1\nМаг. Защ. +$s2\n\n<Умение связано с уровнем>\nРекомендуемый уровень: 76\nВ зависимости от уровня меняются параметры.\nФиз. Защ. +$s3\nМаг. Защ. +$s4 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Мощные КулакиУр.1Powerful Fists | Наносит цели суровые удары.\nПерсонаж атакует 2 раза, нанося физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 25%% защиты.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Цепкие Когти</font>, которое может … | Активный: Физическое умение | 84 | 0 | 5 900 | |
| Неизбежное ПробиваниеУр.1Imminent Piercing | <font color="FF0000">Внимание!\nМожно использовать только в обличье волка.</font>\n\nС невероятной мощью протыкает цель.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 30%% защиты.\n\n<Особый эффект>\nС … | Активный: Физическое умение | 80 | 0 | 5 900 | |
| ОбнаружениеУр.1Detection | <<font color="FF8000">Обычное умение поиска сокрытия</font>>\nСнимает эффект Сокрытие с целей вокруг персонажа и не дает применить его вновь в течение 2 сек.\nРаскрывает невидимых противников в радиусе $s1 от персонажа. | Активный: Физическое умение | 70 | 0 | 5 900 | |
| Прочная ШкураУр.1Tough Skin | <font color="FFFF00">Умение вида "Абсолютный"</font>\nФиз. Защ. $s1\nМаг. Защ. $s2\nСопротивление отрицательным эффектам и аномальным состояниям $s3\nУкрепленное Тело $s4\nС вероятностью $s5 срабатывает сопротивление эффекту провокации. | Активный: Физическое умение | 50 | 0 | 5 900 | |
| Разрывающий ИнстинктУр.1Breaking Instinct | Инстинкты дикого зверя усиливают боевые способности.\n\n<Основной эффект>\nФиз. Атк. $s1\nСила Крит. Атк. физ. умений $s2 | Пассивный | 0 | 0 | 5 900 | |
| Растущий ПотенциалУр.1Growing Potential | Развивает пробужденную силу.\n\n<Основной эффект>\nФиз. Атк. +700\nФиз. Защ. +500\nМаг. Защ. +500\n\n<Особый эффект>\n<font color="FF0000">Эффект применяется только в обличье волка.</font>\nПри использовании Умений Когтя может наложить на … | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Расширенный Потенциал КрасокУр.1Expanded Potential of Dyes | Добавляет 4-ю ячейку для узоров, которые можно нанести красками.\nОткрывает 4-ю ячейку скрытой силы. | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Сильное ТелоУр.1Powerful Body | <Основной эффект>\nМакс. HP $s1\nМакс. MP $s2\nПолучаемый урон $s3 | Пассивный | 0 | 0 | 5 900 | |
| Сокрушительное НападениеУр.1Devastating Assault | <<font color="FF8000">Умение с эффектом подтаскивания</font>>\nСотрясает землю мощным ударом. Ударная волна с определенной вероятностью притягивает противников.\nАтакует цель и окружающих противников. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щит… | Активный: Физическое умение | 74 | 0 | 5 900 | |
| Физическая МощьУр.1Physical Might | <Основной эффект>\nФиз. Атк. $s1\nСкор. Атк. $s2\nУрон от умений с атакой по области $s3\nБонус к урону от физ. умений $s4\n\n<Особый эффект>\n<font color="FFFF00">Эффект усиления Сокрушительного Нападения</font>\nУвеличивает мощность атак… | Пассивный | 0 | 0 | 5 900 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямой УдарУр.16Direct Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nНачиная с Ур. 21, совершает 2 удара.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Двойной Удар Когтями</… | Активный: Физическое умение | 10 | 0 | 5 900 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АпперкотУр.12Upward Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Взмах Когтями</font>.\n\n<font color="FFFF00">Взмах Когтями</f… | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 13 700 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямой УдарУр.17Direct Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nНачиная с Ур. 21, совершает 2 удара.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Двойной Удар Когтями</… | Активный: Физическое умение | 10 | 0 | 13 700 | |
| Сокрушительное НападениеУр.2Devastating Assault | <<font color="FF8000">Умение с эффектом подтаскивания</font>>\nСотрясает землю мощным ударом. Ударная волна с определенной вероятностью притягивает противников.\nАтакует цель и окружающих противников. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щит… | Активный: Физическое умение | 74 | 0 | 13 700 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АпперкотУр.13Upward Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Взмах Когтями</font>.\n\n<font color="FFFF00">Взмах Когтями</f… | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 13 700 | |
| Благословение от СайхиУр.2Blessed by Sayha | Макс. HP $s1\nБонус к урону в PvE $s2 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Быстрый РывокУр.6Quick Dash | <<font color="FF8000">Умение с эффектом натиска</font>>\nБросается к цели и наносит удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nВ PvP: атакует не более 1 цели.\nВ PvE: атакует не… | Активный: Физическое умение | 35 | 0 | 13 700 | |
| Восстановление HPУр.4HP Recovery | Восстанавливает 359 HP каждые 9,9 сек. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 13 700 | |
| Восстановление MPУр.4MP Recovery | Восстанавливает 99 MP каждые 9,9 сек. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 13 700 | |
| ЗавываниеУр.3Howling | Физ. Атк. $s1\nПри убийстве противника восстанавливает 15 MP.\n(Время перезарядки срабатывания: 5 сек.) | Активный: Физическое умение | 50 | 0 | 13 700 | |
| Мощные КулакиУр.2Powerful Fists | Наносит цели суровые удары.\nПерсонаж атакует 2 раза, нанося физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 25%% защиты.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Цепкие Когти</font>, которое может … | Активный: Физическое умение | 84 | 0 | 13 700 | |
| Мощь ПрофессииУр.1Evolution Power | Физ. Атк. +$s1\nМаг. Атк. +$s2\n\n<Умение связано с уровнем>\nРекомендуемый уровень: 80\nВ зависимости от уровня меняются параметры.\nФиз. Атк. +$s3\nМаг. Атк. +$s4 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Трансформация в Белого СтражаУр.1White Guardian Transformation | Макс. HP $s1\nМакс. MP $s1\nФиз. Атк. $s2\nМаг. Атк. $s2\nФиз. Защ. $s2\nМаг. Защ. $s2\nСкор. Атк. $s3\nФиз. Точность $s4\nМаг. Точность $s4\nШанс Крит. Атк. Всех. умений $s5\nСила Крит. Атк. Всех. умений $s6\nСкорость $s7 | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямой УдарУр.18Direct Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nНачиная с Ур. 21, совершает 2 удара.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Двойной Удар Когтями</… | Активный: Физическое умение | 10 | 0 | 160 000 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АпперкотУр.14Upward Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Взмах Когтями</font>.\n\n<font color="FFFF00">Взмах Когтями</f… | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 170 000 | |
| Облик Убийцы ДраконовУр.1Dragon Slayer Appearance | Физ. Атк. $s1\nМаг. Атк. $s1\nФиз. Защ. $s2\nМаг. Защ. $s2\nСкор. Атк. $s3\nСкор. Маг. $s3\nМакс. HP $s4\nМакс. MP $s4\nСила Крит. Атк. Всех. умений +3%%\nСкорость +10\n\nВнимание!\nНе действует одновременно с Трансформацией в Стража Замка. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 0 | |
| Сокрушительное НападениеУр.3Devastating Assault | <<font color="FF8000">Умение с эффектом подтаскивания</font>>\nСотрясает землю мощным ударом. Ударная волна с определенной вероятностью притягивает противников.\nАтакует цель и окружающих противников. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щит… | Активный: Физическое умение | 74 | 0 | 170 000 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямой УдарУр.19Direct Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nНачиная с Ур. 21, совершает 2 удара.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Двойной Удар Когтями</… | Активный: Физическое умение | 10 | 0 | 240 000 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АпперкотУр.15Upward Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Взмах Когтями</font>.\n\n<font color="FFFF00">Взмах Когтями</f… | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 240 000 | |
| Мощные КулакиУр.3Powerful Fists | Наносит цели суровые удары.\nПерсонаж атакует 2 раза, нанося физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 25%% защиты.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Цепкие Когти</font>, которое может … | Активный: Физическое умение | 84 | 0 | 240 000 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Благословение от СайхиУр.3Blessed by Sayha | Макс. HP $s1\nБонус к урону в PvE $s2 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Быстрый РывокУр.7Quick Dash | <<font color="FF8000">Умение с эффектом натиска</font>>\nБросается к цели и наносит удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nВ PvP: атакует не более 1 цели.\nВ PvE: атакует не… | Активный: Физическое умение | 35 | 0 | 840 000 | |
| ОбнаружениеУр.2Detection | <<font color="FF8000">Обычное умение поиска сокрытия</font>>\nСнимает эффект Сокрытие с целей вокруг персонажа и не дает применить его вновь в течение 2 сек.\nРаскрывает невидимых противников в радиусе $s1 от персонажа. | Активный: Физическое умение | 70 | 0 | 840 000 | |
| Прямой УдарУр.20Direct Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nНачиная с Ур. 21, совершает 2 удара.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Двойной Удар Когтями</… | Активный: Физическое умение | 10 | 0 | 840 000 | |
| Развитие ЖизниУр.1Extended Life | Макс. HP +$s1\n\n<Умение связано с уровнем>\nРекомендуемый уровень: 85\nВ зависимости от уровня меняются параметры.\nМакс. HP +$s2 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Развитие ЖизниУр.2Extended Life | Макс. HP +$s1\n\n<Умение связано с уровнем>\nРекомендуемый уровень: 85\nВ зависимости от уровня меняются параметры.\nМакс. HP +$s2 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Развитие ЖизниУр.3Extended Life | Макс. HP +$s1\n\n<Умение связано с уровнем>\nРекомендуемый уровень: 85\nВ зависимости от уровня меняются параметры.\nМакс. HP +$s2 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Развитие ЖизниУр.4Extended Life | Макс. HP +$s1\n\n<Умение связано с уровнем>\nРекомендуемый уровень: 85\nВ зависимости от уровня меняются параметры.\nМакс. HP +$s2 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Развитие ЖизниУр.5Extended Life | Макс. HP +$s1\n\n<Умение связано с уровнем>\nРекомендуемый уровень: 85\nВ зависимости от уровня меняются параметры.\nМакс. HP +$s2 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Сокрушительное НападениеУр.4Devastating Assault | <<font color="FF8000">Умение с эффектом подтаскивания</font>>\nСотрясает землю мощным ударом. Ударная волна с определенной вероятностью притягивает противников.\nАтакует цель и окружающих противников. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щит… | Активный: Физическое умение | 74 | 0 | 840 000 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АпперкотУр.16Upward Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Взмах Когтями</font>.\n\n<font color="FFFF00">Взмах Когтями</f… | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 840 000 | |
| Мощные КулакиУр.4Powerful Fists | Наносит цели суровые удары.\nПерсонаж атакует 2 раза, нанося физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 25%% защиты.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Цепкие Когти</font>, которое может … | Активный: Физическое умение | 84 | 0 | 840 000 | |
| Прямой УдарУр.21Direct Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nНачиная с Ур. 21, совершает 2 удара.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Двойной Удар Когтями</… | Активный: Физическое умение | 10 | 0 | 840 000 | |
| Славный Воин: Увеличение Лимита ВесаУр.1Glorious Warrior: Increased Weight Limit | Лимит веса $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АпперкотУр.17Upward Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Взмах Когтями</font>.\n\n<font color="FFFF00">Взмах Когтями</f… | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 840 000 | |
| Волчье ЗдоровьеУр.1Wolf's Health | Позволяет обрести часть сил Славного Коня.\n\n<Основной эффект>\nМакс. HP $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Прямой УдарУр.22Direct Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nНачиная с Ур. 21, совершает 2 удара.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Двойной Удар Когтями</… | Активный: Физическое умение | 10 | 0 | 840 000 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АпперкотУр.18Upward Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Взмах Когтями</font>.\n\n<font color="FFFF00">Взмах Когтями</f… | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 840 000 | |
| Мощные КулакиУр.5Powerful Fists | Наносит цели суровые удары.\nПерсонаж атакует 2 раза, нанося физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 25%% защиты.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Цепкие Когти</font>, которое может … | Активный: Физическое умение | 84 | 0 | 840 000 | |
| ОбнаружениеУр.3Detection | <<font color="FF8000">Обычное умение поиска сокрытия</font>>\nСнимает эффект Сокрытие с целей вокруг персонажа и не дает применить его вновь в течение 2 сек.\nРаскрывает невидимых противников в радиусе $s1 от персонажа. | Активный: Физическое умение | 70 | 0 | 840 000 | |
| Прямой УдарУр.23Direct Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nНачиная с Ур. 21, совершает 2 удара.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Двойной Удар Когтями</… | Активный: Физическое умение | 10 | 0 | 840 000 | |
| Славный Воин: Особый ТелепортУр.1Glorious Warrior: Special Teleport | Позволяет использовать Особый Телепорт. | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Славный Воин: Удобный ИнвентарьУр.1Glorious Warrior: Inventory Bonus | Ячейки инвентаря $s1\nМакс. MP +300 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Сокрушительное НападениеУр.5Devastating Assault | <<font color="FF8000">Умение с эффектом подтаскивания</font>>\nСотрясает землю мощным ударом. Ударная волна с определенной вероятностью притягивает противников.\nАтакует цель и окружающих противников. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щит… | Активный: Физическое умение | 74 | 0 | 840 000 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АпперкотУр.19Upward Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Взмах Когтями</font>.\n\n<font color="FFFF00">Взмах Когтями</f… | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 840 000 | |
| Волчьи ДвиженияУр.1Wolf's Movements | Позволяет обрести часть проворства Сверкающей Леди.\n\n<Основной эффект>\nСкорость $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Прямой УдарУр.24Direct Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nНачиная с Ур. 21, совершает 2 удара.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Двойной Удар Когтями</… | Активный: Физическое умение | 10 | 0 | 840 000 | |
| Славный Воин: Расширение Свободного ТелепортаУр.1Glorious Warrior: My Teleport Extension | Ячейки Свободных Телепортов $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АпперкотУр.20Upward Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Взмах Когтями</font>.\n\n<font color="FFFF00">Взмах Когтями</f… | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 840 000 | |
| Белый ШоколадУр.1White Chocolate | <Эффект>\nФиз./Маг. Защ. +300\nСила Всех Крит. Атак +10%%\nУрон в PvE +5%%\nПолучаемый урон в PvE -3%%\nБонус опыта и SP +10%%\n\nВремя действия: 20 мин.\nЭффект сохраняется после смерти. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 0 | |
| Благословение от СайхиУр.4Blessed by Sayha | Макс. HP $s1\nБонус к урону в PvE $s2 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Быстрый РывокУр.8Quick Dash | <<font color="FF8000">Умение с эффектом натиска</font>>\nБросается к цели и наносит удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nВ PvP: атакует не более 1 цели.\nВ PvE: атакует не… | Активный: Физическое умение | 35 | 0 | 840 000 | |
| Мощные КулакиУр.6Powerful Fists | Наносит цели суровые удары.\nПерсонаж атакует 2 раза, нанося физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 25%% защиты.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Цепкие Когти</font>, которое может … | Активный: Физическое умение | 84 | 0 | 840 000 | |
| Прямой УдарУр.25Direct Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nНачиная с Ур. 21, совершает 2 удара.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Двойной Удар Когтями</… | Активный: Физическое умение | 10 | 0 | 840 000 | |
| Славный Воин: Улучшенные СпособностиУр.1Glorious Warrior: Enhanced Abilities | ВЫН +$s1\nДУХ +$s1 | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 0 | |
| Сокрушительное НападениеУр.6Devastating Assault | <<font color="FF8000">Умение с эффектом подтаскивания</font>>\nСотрясает землю мощным ударом. Ударная волна с определенной вероятностью притягивает противников.\nАтакует цель и окружающих противников. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щит… | Активный: Физическое умение | 74 | 0 | 840 000 | |
| Темный ШоколадУр.1Dark Chocolate | <Эффект>\nФиз./Маг. Атк. +300\nСила Всех Крит. Атак +100\nУрон в PvP +5%%\nПолучаемый урон в PvP -3%%\nБонус опыта и SP +10%%\n\nВремя действия: 20 мин.\nЭффект сохраняется после смерти. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 0 | |
| Титул Славного Воина: Небесный СинийУр.1Glorious Warrior's Title: Sky-blue | При изменении цвета титула доступен для выбора\nуникальный цвет <font color="00DCFF">небесный синий</font>. | Пассивный | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АпперкотУр.21Upward Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Взмах Когтями</font>.\n\n<font color="FFFF00">Взмах Когтями</f… | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 1 500 000 | |
| Прямой УдарУр.26Direct Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nНачиная с Ур. 21, совершает 2 удара.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Двойной Удар Когтями</… | Активный: Физическое умение | 10 | 0 | 1 500 000 | |
| Славный Воин: Восстановление ОпытаУр.1Glorious Warrior: XP Recovery | Стоимость восстановления очков опыта $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Славный Воин: Улучшенные СпособностиУр.2Glorious Warrior: Enhanced Abilities | ВЫН +$s1\nДУХ +$s1 | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АпперкотУр.22Upward Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Взмах Когтями</font>.\n\n<font color="FFFF00">Взмах Когтями</f… | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 1 700 000 | |
| Мощные КулакиУр.7Powerful Fists | Наносит цели суровые удары.\nПерсонаж атакует 2 раза, нанося физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 25%% защиты.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Цепкие Когти</font>, которое может … | Активный: Физическое умение | 84 | 0 | 1 700 000 | |
| Прямой УдарУр.27Direct Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nНачиная с Ур. 21, совершает 2 удара.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Двойной Удар Когтями</… | Активный: Физическое умение | 10 | 0 | 1 700 000 | |
| Славный Воин: Улучшенные СпособностиУр.3Glorious Warrior: Enhanced Abilities | ВЫН +$s1\nДУХ +$s1 | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 0 | |
| Сокрушительное НападениеУр.7Devastating Assault | <<font color="FF8000">Умение с эффектом подтаскивания</font>>\nСотрясает землю мощным ударом. Ударная волна с определенной вероятностью притягивает противников.\nАтакует цель и окружающих противников. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щит… | Активный: Физическое умение | 74 | 0 | 1 700 000 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АпперкотУр.23Upward Strike | Совершает удар.\nПерсонаж наносит физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 15%% защиты.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Взмах Когтями</font>.\n\n<font color="FFFF00">Взмах Когтями</f… | Активный: Физическое умение | 40 | 0 | 2 000 000 | |
| Мощные КулакиУр.8Powerful Fists | Наносит цели суровые удары.\nПерсонаж атакует 2 раза, нанося физ. урон. Мощность $s1.\n\nИгнорирует защиту щитом.\nИгнорирует 25%% защиты.\n\nПри обращении в волка заменяется умением <font color="FFFF00">Цепкие Когти</font>, которое может … | Активный: Физическое умение | 84 | 0 | 2 000 000 | |
