Человек · Воин · 2-я профессия
Hawkeye
Меткий стрелок.
Отлично поражает врагов из лука.
143 скиллов36 уровней изучения40–75 диапазон Lv.
Умения класса
Все скиллы, которые учит класс. Выбери уровень изучения, чтобы посмотреть пополнение скилл-бука.
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вихревый ВыстрелУр.1Vortex Shot | Выпускает крутящуюся стрелу. Атакует цель и окружающих ее противников. Мощность 916. | Активный: Физическое умение | 52 | 0 | 110 | |
| Владение Броней ЛучникаУр.1Archer's Armor Mastery | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов. Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +150 Физ. Уклонение +9 Шанс получения крит. урона от всех атак -10% Мощность всех умений +1% | Пассивный | 0 | 0 | 110 | |
| Владение ЗельямиУр.1Potion Mastery | Эффективность зелий восстановления HP +10% | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Владение Оружием ЛучникаУр.1Archer's Weapon Mastery | Улучшает навык владения луками. При использовании лука Физ. Атк. +400 Скор. Атк. +60 Дальность атаки +200 | Пассивный | 0 | 0 | 110 | |
| ВоодушевлениеУр.3Empower | Маг. Атк. +300 | Пассивный | 0 | 0 | 110 | |
| Восстановление HPУр.2HP Recovery | Восстанавливает 549 HP каждые 9,9 сек. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 110 | |
| Восстановление MPУр.2MP Recovery | Восстанавливает 119 MP каждые 9,9 сек. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 110 | |
| Глаз ЯстребаУр.1Hawk Eye | Физ. Атк. +10 Физ. Точность +8 | Пассивный | 0 | 0 | 110 | |
| Двойной ВыстрелУр.1Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 840. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 110 | |
| Двойной ВыстрелУр.2Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 905. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 110 | |
| Двойной ВыстрелУр.3Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 970. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 110 | |
| Двойной ВыстрелУр.4Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1036. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 110 | |
| Двойной ВыстрелУр.5Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1101. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 110 | |
| Дикая МагияУр.2Wild Magic | Шанс Крит. Атк. маг. умений +20 | Активный: Магическое умение | 0 | 0 | 110 | |
| Дух БерсеркаУр.2Berserker Spirit | Макс. HP -15% Макс. MP -15% Физ. Атк. +10% Маг. Атк. +20% Скор. Атк. +8% Скор. Маг. +8% Скорость +8 | Активный: Магическое умение | 0 | 0 | 110 | |
| Жизненная СилаУр.3Vital Force | Бонус восстановления HP +2,9 (сидя) Бонус восстановления MP +2,2 (сидя) | Пассивный | 0 | 0 | 110 | |
| Магический БарьерУр.2Magic Barrier | Маг. Защ. +350 | Активный: Магическое умение | 0 | 0 | 110 | |
| МогуществоУр.3Might | Физ. Атк. +230 | Пассивный | 0 | 0 | 110 | |
| ПроницательностьУр.3Acumen | Скор. Маг. +30% | Активный: Магическое умение | 0 | 0 | 110 | |
| Тело АкробатаУр.3Acrobatic Body | Долгие тренировки сделали персонажа весьма проворным. Сила обычной Крит. Атк. +270 Бонус восстановления HP +7 Объем легких +180 Урон от падения с высоты -60 | Пассивный | 0 | 0 | 110 | |
| ТочностьУр.2Accuracy | Физ. Точность +5 Шанс обычной Крит. Атк. +10 | Пассивный | 0 | 0 | 110 | |
| УскорениеУр.2Haste | Скор. Атк. +33% | Активный: Магическое умение | 0 | 0 | 110 | |
| ФокусировкаУр.3Focus | Шанс обычной Крит. Атк. +40 | Пассивный | 0 | 0 | 110 | |
| ЧистотаУр.3Clarity | Расход MP для физ. умений -20% Расход MP для маг. умений -10% | Пассивный | 0 | 0 | 110 | |
| Шепот СмертиУр.3Death Whisper | Сила обычной Крит. Атк. +35% | Пассивный | 0 | 0 | 110 | |
| ЩитУр.3Shield | Физ. Защ. +300 | Пассивный | 0 | 0 | 110 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двойной ВыстрелУр.6Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1168. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 130 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двойной ВыстрелУр.7Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1234. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 130 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акробатическое ДвижениеУр.2Acrobatic Move | Во время бега Физ. Уклонение +5 | Пассивный | 0 | 0 | 130 | |
| Боевой ДухУр.2Esprit | Бонус восстановления HP +3 (во время бега) Бонус восстановления MP +1,9 (во время бега) | Пассивный | 0 | 0 | 130 | |
| Быстрый ШагУр.2Quick Step | Скорость +11 | Пассивный | 0 | 0 | 130 | |
| Двойной ВыстрелУр.8Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1301. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 130 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двойной ВыстрелУр.9Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1368. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 200 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.1Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 350. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 85 | |
| Двойной ВыстрелУр.10Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1436. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 200 | |
| Трансформация в ПиратаУр.1Transformation: Pirate | Макс. HP +3% Макс. MP +3% Физ. Атк. +2% Маг. Атк. +2% Физ. Защ. +2% Маг. Защ. +2% Скор. Атк. +2% Физ. Точность +1 Маг. Точность +1 Шанс Крит. Атк. маг. умений +10 Скорость +3 <История> Этот пират когда-то владел древними землями Гирана. Его собственная … | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.2Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 370. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 85 | |
| Боевой ДухУр.3Esprit | Бонус восстановления HP +3,5 (во время бега) Бонус восстановления MP +2 (во время бега) | Пассивный | 0 | 0 | 200 | |
| Двойной ВыстрелУр.11Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1503. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 200 | |
| Жизненная СилаУр.4Vital Force | Бонус восстановления HP +3,6 (сидя) Бонус восстановления MP +2,5 (сидя) | Пассивный | 0 | 0 | 200 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.3Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 391. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 85 | |
| Двойной ВыстрелУр.12Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1571. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 270 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.4Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 412. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 85 | |
| Двойной ВыстрелУр.13Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1640. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 270 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.5Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 434. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 85 | |
| Боевой ДухУр.4Esprit | Бонус восстановления HP +4 (во время бега) Бонус восстановления MP +2,1 (во время бега) | Пассивный | 0 | 0 | 270 | |
| Глаз ЯстребаУр.2Hawk Eye | Физ. Атк. +15 Физ. Точность +10 | Пассивный | 0 | 0 | 270 | |
| Двойной ВыстрелУр.14Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1709. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 270 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.6Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 457. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 100 | |
| Вихревый ВыстрелУр.2Vortex Shot | Выпускает крутящуюся стрелу. Атакует цель и окружающих ее противников. Мощность 1939. | Активный: Физическое умение | 52 | 0 | 390 | |
| Владение Броней ЛучникаУр.2Archer's Armor Mastery | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов. Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +200 Физ. Уклонение +10 Шанс получения крит. урона от всех атак -10% Мощность всех умений +1% | Пассивный | 0 | 0 | 390 | |
| Владение ЗельямиУр.2Potion Mastery | Эффективность зелий восстановления HP +20% | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
| Владение Оружием ЛучникаУр.2Archer's Weapon Mastery | Улучшает навык владения луками. При использовании лука Физ. Атк. +570 Скор. Атк. +60 Дальность атаки +200 | Пассивный | 0 | 0 | 390 | |
| Двойной ВыстрелУр.15Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1778. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 390 | |
| Тело АкробатаУр.4Acrobatic Body | Долгие тренировки сделали персонажа весьма проворным. Сила обычной Крит. Атк. +360 Бонус восстановления HP +8 Объем легких +300 Урон от падения с высоты -100 | Пассивный | 0 | 0 | 390 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.7Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 481. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 100 | |
| Двойной ВыстрелУр.16Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1846. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 390 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.8Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 506. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 100 | |
| Боевой ДухУр.5Esprit | Бонус восстановления HP +4,5 (во время бега) Бонус восстановления MP +2,2 (во время бега) | Пассивный | 0 | 0 | 390 | |
| Божественное ВдохновениеУр.1Divine Inspiration | Максимальное количество положительных эффектов +1 | Пассивный | 0 | 0 | 390 | |
| Двойной ВыстрелУр.17Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1916. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 390 | |
| Жизненная СилаУр.5Vital Force | Бонус восстановления HP +4,5 (сидя) Бонус восстановления MP +2,7 (сидя) | Пассивный | 0 | 0 | 390 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.9Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 531. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 150 | |
| Двойной ВыстрелУр.18Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1986. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 540 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.10Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 557. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 150 | |
| Двойной ВыстрелУр.19Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2055. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 540 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.11Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 584. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 150 | |
| Абсолютное УклонениеУр.2Ultimate Evasion | Умение вида "Абсолютный" Физ. Уклонение +25 Маг. Уклонение +25 Уклонение от физ. умений +40% Уклонение от маг. умений +20% Сопротивление отмене положительных эффектов +80% | Активный: Физическое умение | 13 | 0 | 540 | |
| Акробатическое ДвижениеУр.3Acrobatic Move | Во время бега Физ. Уклонение +6 | Пассивный | 0 | 0 | 540 | |
| Двойной ВыстрелУр.20Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2126. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 540 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.12Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 611. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 200 | |
| Двойной ВыстрелУр.21Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2196. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 750 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.13Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 639. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 200 | |
| Двойной ВыстрелУр.22Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2268. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 750 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.14Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 668. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 200 | |
| Второй КолчанУр.1Quiver of Holding | Лимит веса +30% | Пассивный | 0 | 0 | 750 | |
| Глаз ЯстребаУр.3Hawk Eye | Физ. Атк. +20 Физ. Точность +15 | Пассивный | 0 | 0 | 750 | |
| Двойной ВыстрелУр.23Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2338. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 750 | |
| Жизненная СилаУр.6Vital Force | Бонус восстановления HP +4,7 (сидя) Бонус восстановления MP +2,8 (сидя) | Пассивный | 0 | 0 | 750 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.15Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 697. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 300 | |
| Двойной ВыстрелУр.24Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2410. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 1 100 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.16Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 727. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 300 | |
| Вихревый ВыстрелУр.3Vortex Shot | Выпускает крутящуюся стрелу. Атакует цель и окружающих ее противников. Мощность 2707. | Активный: Физическое умение | 52 | 0 | 1 100 | |
| Владение Броней ЛучникаУр.3Archer's Armor Mastery | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов. Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +250 Физ. Уклонение +11 Шанс получения крит. урона от всех атак -10% Мощность всех умений +2% | Пассивный | 0 | 0 | 1 100 | |
| Владение Оружием ЛучникаУр.3Archer's Weapon Mastery | Улучшает навык владения луками. При использовании лука Физ. Атк. +750 Скор. Атк. +100 Дальность атаки +200 | Пассивный | 0 | 0 | 1 100 | |
| Восстановление HPУр.3HP Recovery | Восстанавливает 735 HP каждые 8,6 сек. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 1 100 | |
| Восстановление MPУр.3MP Recovery | Восстанавливает 138 MP каждые 8,6 сек. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 1 100 | |
| Двойной ВыстрелУр.25Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2482. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 1 100 | |
| Прицельный ОгоньУр.1Snipe | Физ. Точность +3 Физ. Атк. +140 Шанс обычной Крит. Атк. +20% Скорость -50 | Активный: Физическое умение | 60 | 0 | 1 100 | |
| Тело АкробатаУр.5Acrobatic Body | Долгие тренировки сделали персонажа весьма проворным. Сила обычной Крит. Атк. +480 Бонус восстановления HP +9 Объем легких +300 Урон от падения с высоты -100 | Пассивный | 0 | 0 | 1 100 | |
| Трансформация в Темного АссасинаУр.1Dark Assassin Transformation | Макс. HP +5% Макс. MP +5% Физ. Атк. +2% Маг. Атк. +2% Физ. Защ. +2% Маг. Защ. +2% Скор. Атк. +3% Физ. Точность +1 Маг. Точность +1 Шанс Крит. Атк. маг. умений +10 Скорость +4 <История> Это организация ассасинов, созданная капитаном наемников Зигхардом А… | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.17Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 758. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 300 | |
| Божественное ВдохновениеУр.2Divine Inspiration | Максимальное количество положительных эффектов +2 | Пассивный | 0 | 0 | 1 100 | |
| Двойной ВыстрелУр.26Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2553. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 1 100 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.18Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 789. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 410 | |
| Боевой ДухУр.6Esprit | Бонус восстановления HP +5 (во время бега) Бонус восстановления MP +2,3 (во время бега) | Пассивный | 0 | 0 | 1 400 | |
| Двойной ВыстрелУр.27Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2625. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 1 400 | |
| Прицельный ОгоньУр.2Snipe | Физ. Точность +3 Физ. Атк. +150 Шанс обычной Крит. Атк. +20% Скорость -45 | Активный: Физическое умение | 60 | 0 | 1 400 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.19Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 820. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 410 | |
| Двойной ВыстрелУр.28Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2697. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 1 400 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.20Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 852. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 410 | |
| Двойной ВыстрелУр.29Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2769. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 1 700 | |
| Жизненная СилаУр.7Vital Force | Бонус восстановления HP +5,6 (сидя) Бонус восстановления MP +3,1 (сидя) | Пассивный | 0 | 0 | 1 700 | |
| Прицельный ОгоньУр.3Snipe | Физ. Точность +4 Физ. Атк. +160 Шанс обычной Крит. Атк. +20% Скорость -40 | Активный: Физическое умение | 60 | 0 | 1 700 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.21Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 885. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 570 | |
| Двойной ВыстрелУр.30Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2842. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 1 700 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.22Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 917. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 570 | |
| Второй КолчанУр.2Quiver of Holding | Лимит веса +40% | Пассивный | 0 | 0 | 1 900 | |
| Двойной ВыстрелУр.31Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2916. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 1 900 | |
| Прицельный ОгоньУр.4Snipe | Физ. Точность +4 Физ. Атк. +170 Шанс обычной Крит. Атк. +20% Скорость -35 | Активный: Физическое умение | 60 | 0 | 1 900 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.23Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 950. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 570 | |
| Двойной ВыстрелУр.32Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2988. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 1 900 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.24Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 984. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 830 | |
| Боевой ДухУр.7Esprit | Бонус восстановления HP +5,5 (во время бега) Бонус восстановления MP +2,4 (во время бега) | Пассивный | 0 | 0 | 2 600 | |
| Двойной ВыстрелУр.33Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3062. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 2 600 | |
| Прицельный ОгоньУр.5Snipe | Физ. Точность +5 Физ. Атк. +180 Шанс обычной Крит. Атк. +20% Скорость -30 | Активный: Физическое умение | 60 | 0 | 2 600 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.25Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1017. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 830 | |
| Двойной ВыстрелУр.34Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3136. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 2 600 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.26Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1051. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 830 | |
| Вихревый ВыстрелУр.4Vortex Shot | Выпускает крутящуюся стрелу. Атакует цель и окружающих ее противников. Мощность 3501. | Активный: Физическое умение | 52 | 0 | 3 300 | |
| Владение Броней ЛучникаУр.4Archer's Armor Mastery | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов. Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +300 Физ. Уклонение +12 Шанс получения крит. урона от всех атак -10% Мощность всех умений +2% | Пассивный | 0 | 0 | 3 300 | |
| Владение Оружием ЛучникаУр.4Archer's Weapon Mastery | Улучшает навык владения луками. При использовании лука Физ. Атк. +940 Скор. Атк. +100 Дальность атаки +200 | Пассивный | 0 | 0 | 3 300 | |
| Двойной ВыстрелУр.35Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3209. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 3 300 | |
| Прицельный ОгоньУр.6Snipe | Физ. Точность +5 Физ. Атк. +190 Шанс обычной Крит. Атк. +20% Скорость -25 | Активный: Физическое умение | 60 | 0 | 3 300 | |
| Тело АкробатаУр.6Acrobatic Body | Долгие тренировки сделали персонажа весьма проворным. Сила обычной Крит. Атк. +620 Бонус восстановления HP +10 Объем легких +300 Урон от падения с высоты -100 | Пассивный | 0 | 0 | 3 300 | |
| Трансформация в Светлого АссасинаУр.1Light Assassin Transformation | Макс. HP +7% Макс. MP +7% Физ. Атк. +3% Маг. Атк. +3% Физ. Защ. +3% Маг. Защ. +3% Скор. Атк. +5% Физ. Точность +2 Маг. Точность +2 Шанс Крит. Атк. маг. умений +20 Скорость +5 <История> Аристократка Руны Эрика Кен Вебер - правая рука Зигхарда Айна. Она и… | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.27Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1084. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 1 000 | |
| Двойной ВыстрелУр.36Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3283. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 3 300 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.28Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1118. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 1 000 | |
| Двойной ВыстрелУр.37Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3357. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 3 700 | |
| Жизненная СилаУр.8Vital Force | Бонус восстановления HP +6,7 (сидя) Бонус восстановления MP +3,5 (сидя) | Пассивный | 0 | 0 | 3 700 | |
| Прицельный ОгоньУр.7Snipe | Физ. Точность +6 Физ. Атк. +200 Шанс обычной Крит. Атк. +20% Скорость -20 | Активный: Физическое умение | 60 | 0 | 3 700 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.29Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1151. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 1 300 | |
| Двойной ВыстрелУр.38Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3432. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 3 700 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрывной ВыстрелУр.30Burst Shot | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1185. Возможен крит. удар. | Активный: Физическое умение | 82 | 0 | 1 300 | |
| Боевой ДухУр.8Esprit | Бонус восстановления HP +6 (во время бега) Бонус восстановления MP +2,5 (во время бега) | Пассивный | 0 | 0 | 3 700 | |
| Второй КолчанУр.3Quiver of Holding | Лимит веса +50% | Пассивный | 0 | 0 | 3 700 | |
| Двойной ВыстрелУр.39Double Shot | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3506. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 3 700 | |
| Прицельный ОгоньУр.8Snipe | Физ. Точность +6 Физ. Атк. +220 Шанс обычной Крит. Атк. +20% Скорость -15 | Активный: Физическое умение | 60 | 0 | 3 700 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
