Человек · Воин · 1-я профессия
Rogue
Не стоит недооценивать этого воина.
Он способен быстро перемещаться и атаковать.
105 скиллов14 уровней изучения20–36 диапазон Lv.
Умения класса
Все скиллы, которые учит класс. Выбери уровень изучения, чтобы посмотреть пополнение скилл-бука.
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Быстрый БегУр.1Fast Run | Скорость +10 | Активный: Физическое умение | 10 | 0 | 1 | |
| Владение КинжаломУр.1Dagger Mastery | Эффект при использовании кинжала Физ. Атк. +3,6 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Владение Легкой БронейУр.1Light Armor Mastery | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +1,3 Физ. Уклонение +7 Шанс получения обычного крит. урона -15% | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Владение Легкой БронейУр.2Light Armor Mastery | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +2,2 Физ. Уклонение +7 Шанс получения обычного крит. урона -15% | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Владение ЛукомУр.1Bow Mastery | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +10,3 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Владение ЛукомУр.2Bow Mastery | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +11,4 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Владение ЛукомУр.3Bow Mastery | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +27,6 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| ВоодушевлениеУр.1Empower | Маг. Атк. +100 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Восстановление HPУр.1HP Recovery | Восстанавливает 359 HP каждые 9,9 сек. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 1 | |
| Восстановление MPУр.1MP Recovery | Восстанавливает 99 MP каждые 9,9 сек. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 1 | |
| Легкая ПоходкаУр.1Wind Walk | Скорость +20 | Активный: Магическое умение | 0 | 0 | 1 | |
| МогуществоУр.2Might | Физ. Атк. +150 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Мощный ВыстрелУр.10Power Shot | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 574. | Активный: Физическое умение | 6 | 0 | 1 | |
| Мощный ВыстрелУр.11Power Shot | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 602. | Активный: Физическое умение | 6 | 0 | 1 | |
| Мощный ВыстрелУр.12Power Shot | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 630. | Активный: Физическое умение | 6 | 0 | 1 | |
| ОткрытьУр.1Open | Открывает двери 1-го уровня с вероятностью 30%. Также открывает сундуки с вероятностью 100%. | Активный: Физическое умение | 19 | 0 | 1 | |
| ПроницательностьУр.1Acumen | Скор. Маг. +15% | Активный: Магическое умение | 0 | 0 | 1 | |
| Смертельный УдарУр.10Mortal Blow | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 538. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 1 | |
| Смертельный УдарУр.11Mortal Blow | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 564. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 1 | |
| Смертельный УдарУр.12Mortal Blow | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 590. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 1 | |
| Способность ЗащищатьсяУр.2Ability to Protect | Магическая энергия наполняет тело силой. Физ. Защ. +60 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Тело АкробатаУр.1Acrobatic Body | Долгие тренировки сделали персонажа весьма проворным. Сила обычной Крит. Атк. +80 Бонус восстановления HP +5 Объем легких +180 Урон от падения с высоты -60 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| УскорениеУр.1Haste | Скор. Атк. +15% | Активный: Магическое умение | 0 | 0 | 1 | |
| ФокусировкаУр.1Focus | Шанс обычной Крит. Атк. +20 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| ЧистотаУр.1Clarity | Расход MP для физ. умений -10% Расход MP для маг. умений -4% | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Шепот СмертиУр.1Death Whisper | Сила обычной Крит. Атк. +25% | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| ЩитУр.2Shield | Физ. Защ. +200 | Пассивный | 0 | 0 | 1 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение Легкой БронейУр.3Light Armor Mastery | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +3,2 Физ. Уклонение +7 Шанс получения обычного крит. урона -15% | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Владение ЛукомУр.4Bow Mastery | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +32,8 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Мощный ВыстрелУр.13Power Shot | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 686. | Активный: Физическое умение | 6 | 0 | 3 | |
| Смертельный УдарУр.13Mortal Blow | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 642. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 3 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение ЛукомУр.5Bow Mastery | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +35,6 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Мощный ВыстрелУр.14Power Shot | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 714. | Активный: Физическое умение | 6 | 0 | 3 | |
| Смертельный УдарУр.14Mortal Blow | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 668. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 3 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение КинжаломУр.2Dagger Mastery | Эффект при использовании кинжала Физ. Атк. +6 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Владение Легкой БронейУр.4Light Armor Mastery | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +4,2 Физ. Уклонение +7 Шанс получения обычного крит. урона -15% | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Владение ЛукомУр.6Bow Mastery | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +38,6 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Жизненная СилаУр.1Vital Force | Бонус восстановления HP +1,9 (сидя) Бонус восстановления MP +1,9 (сидя) | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Критическая МощностьУр.1Critical Damage | Сила обычной Крит. Атк. +35 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Мощный ВыстрелУр.15Power Shot | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 742. | Активный: Физическое умение | 6 | 0 | 3 | |
| ОткрытьУр.2Open | Открывает двери 1-го уровня с вероятностью 50%. Также открывает сундуки с вероятностью 100%. | Активный: Физическое умение | 19 | 0 | 3 | |
| Смертельный УдарУр.15Mortal Blow | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 694. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 3 | |
| ТочностьУр.1Accuracy | Физ. Точность +3 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Увеличить УклонениеУр.1Boost Evasion | Физ. Уклонение +3 Уклонение от физ. умений +3% Уклонение от маг. умений +3% | Пассивный | 0 | 0 | 3 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Способность АтаковатьУр.2Ability to Attack | Магическая энергия наполняет тело силой. Физ. Атк. +50 | Пассивный | 0 | 0 | 3 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение КинжаломУр.3Dagger Mastery | Эффект при использовании кинжала Физ. Атк. +7,4 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Владение Легкой БронейУр.5Light Armor Mastery | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +5,3 Физ. Уклонение +7 Шанс получения обычного крит. урона -15% | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Владение ЛукомУр.7Bow Mastery | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +45,2 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Мощный ВыстрелУр.16Power Shot | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 798. | Активный: Физическое умение | 6 | 0 | 6 | |
| Смертельный УдарУр.16Mortal Blow | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 746. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 6 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение ЛукомУр.8Bow Mastery | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +48,9 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Мощный ВыстрелУр.17Power Shot | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 826. | Активный: Физическое умение | 6 | 0 | 6 | |
| Смертельный УдарУр.17Mortal Blow | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 772. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 6 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютное УклонениеУр.1Ultimate Evasion | Умение вида "Абсолютный" Физ. Уклонение +20 Маг. Уклонение +20 Уклонение от физ. умений +25% Уклонение от маг. умений +15% Сопротивление отмене положительных эффектов +80% | Активный: Физическое умение | 13 | 0 | 6 | |
| Акробатическое ДвижениеУр.1Acrobatic Move | Во время бега Физ. Уклонение +4 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Быстрый ШагУр.1Quick Step | Скорость +7 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Владение КинжаломУр.4Dagger Mastery | Эффект при использовании кинжала Физ. Атк. +9 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Владение Легкой БронейУр.6Light Armor Mastery | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +6,8 Физ. Уклонение +7 Шанс получения обычного крит. урона -15% | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Владение ЛукомУр.9Bow Mastery | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +52,7 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Мощный ВыстрелУр.18Power Shot | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 854. | Активный: Физическое умение | 6 | 0 | 6 | |
| ОткрытьУр.3Open | Открывает двери 1-го уровня с вероятностью 75%. Также открывает сундуки с вероятностью 100%. | Активный: Физическое умение | 19 | 0 | 6 | |
| Смертельный УдарУр.18Mortal Blow | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 798. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 6 | |
| Шанс Крит. УдараУр.1Critical Rate | Шанс обычной Крит. Атк. +20% | Пассивный | 0 | 0 | 6 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение КинжаломУр.5Dagger Mastery | Эффект при использовании кинжала Физ. Атк. +10,8 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Владение Легкой БронейУр.7Light Armor Mastery | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +8,4 Физ. Уклонение +7 Шанс получения обычного крит. урона -15% | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Владение ЛукомУр.10Bow Mastery | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +61,1 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| ВоодушевлениеУр.2Empower | Маг. Атк. +200 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Дикая МагияУр.1Wild Magic | Шанс Крит. Атк. маг. умений +10 | Активный: Магическое умение | 0 | 0 | 11 | |
| Дух БерсеркаУр.1Berserker Spirit | Макс. HP -20% Макс. MP -20% Физ. Атк. +5% Маг. Атк. +10% Скор. Атк. +5% Скор. Маг. +5% Скорость +5 | Активный: Магическое умение | 0 | 0 | 11 | |
| Легкая ПоходкаУр.2Wind Walk | Скорость +33 | Активный: Магическое умение | 0 | 0 | 11 | |
| Магический БарьерУр.1Magic Barrier | Маг. Защ. +250 | Активный: Магическое умение | 0 | 0 | 11 | |
| Мощный ВыстрелУр.19Power Shot | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 910. | Активный: Физическое умение | 6 | 0 | 11 | |
| ПроницательностьУр.2Acumen | Скор. Маг. +23% | Активный: Магическое умение | 0 | 0 | 11 | |
| Смертельный УдарУр.19Mortal Blow | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 850. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 11 | |
| Тело АкробатаУр.2Acrobatic Body | Долгие тренировки сделали персонажа весьма проворным. Сила обычной Крит. Атк. +130 Бонус восстановления HP +6 Объем легких +180 Урон от падения с высоты -60 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| ФокусировкаУр.2Focus | Шанс обычной Крит. Атк. +30 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| ЧистотаУр.2Clarity | Расход MP для физ. умений -15% Расход MP для маг. умений -7% | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Шепот СмертиУр.2Death Whisper | Сила обычной Крит. Атк. +30% | Пассивный | 0 | 0 | 11 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение ЛукомУр.11Bow Mastery | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +65,6 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Мощный ВыстрелУр.20Power Shot | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 938. | Активный: Физическое умение | 6 | 0 | 11 | |
| Смертельный УдарУр.20Mortal Blow | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 876. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 11 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение КинжаломУр.6Dagger Mastery | Эффект при использовании кинжала Физ. Атк. +12,8 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Владение Легкой БронейУр.8Light Armor Mastery | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +10,1 Физ. Уклонение +7 Шанс получения обычного крит. урона -15% | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Владение ЛукомУр.12Bow Mastery | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +70,4 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Жизненная СилаУр.2Vital Force | Бонус восстановления HP +2,7 (сидя) Бонус восстановления MP +2,1 (сидя) | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Критическая МощностьУр.2Critical Damage | Сила обычной Крит. Атк. +70 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Мощный ВыстрелУр.21Power Shot | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 966. | Активный: Физическое умение | 6 | 0 | 11 | |
| ОткрытьУр.4Open | Открывает двери 1-го уровня с вероятностью 100% и двери 2-го уровня с вероятностью 5%. Также открывает сундуки с вероятностью 100%. | Активный: Физическое умение | 19 | 0 | 11 | |
| Смертельный УдарУр.21Mortal Blow | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 902. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 11 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение КинжаломУр.7Dagger Mastery | Эффект при использовании кинжала Физ. Атк. +15,1 | Пассивный | 0 | 0 | 20 | |
| Владение Легкой БронейУр.9Light Armor Mastery | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +11,9 Физ. Уклонение +7 Шанс получения обычного крит. урона -15% | Пассивный | 0 | 0 | 20 | |
| Владение ЛукомУр.13Bow Mastery | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +80,9 | Пассивный | 0 | 0 | 20 | |
| Мощный ВыстрелУр.22Power Shot | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 1022. | Активный: Физическое умение | 6 | 0 | 20 | |
| Смертельный УдарУр.22Mortal Blow | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 954. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 20 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение ЛукомУр.14Bow Mastery | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +86,5 | Пассивный | 0 | 0 | 20 | |
| Мощный ВыстрелУр.23Power Shot | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 1050. | Активный: Физическое умение | 6 | 0 | 20 | |
| Смертельный УдарУр.23Mortal Blow | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 980. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 20 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевой ДухУр.1Esprit | Бонус восстановления HP +2,5 (во время бега) Бонус восстановления MP +1,8 (во время бега) | Пассивный | 0 | 0 | 20 | |
| Владение КинжаломУр.8Dagger Mastery | Эффект при использовании кинжала Физ. Атк. +17,6 | Пассивный | 0 | 0 | 20 | |
| Владение Легкой БронейУр.10Light Armor Mastery | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +13,7 Физ. Уклонение +7 Шанс получения обычного крит. урона -15% | Пассивный | 0 | 0 | 20 | |
| Владение ЛукомУр.15Bow Mastery | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +92,4 | Пассивный | 0 | 0 | 20 | |
| Мощный ВыстрелУр.24Power Shot | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 1078. | Активный: Физическое умение | 6 | 0 | 20 | |
| ОткрытьУр.5Open | Открывает двери 1-го уровня с вероятностью 100% и двери 2-го уровня с вероятностью 30%. Также открывает сундуки с вероятностью 100%. | Активный: Физическое умение | 19 | 0 | 20 | |
| Смертельный УдарУр.24Mortal Blow | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 1006. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 20 | |
| Увеличение Скорости АтакиУр.1Attack Speed Boost | Скор. Атк. +30 | Пассивный | 0 | 0 | 20 |
Другие классы (Человек · Воин)
Базовый классFighter1-я профессияKnight1-я профессияWarrior2-я профессияDark Avenger2-я профессияGladiator2-я профессияHawkeye2-я профессияPaladin2-я профессияTreasure Hunter2-я профессияWarlord3-я профессияAdventurer3-я профессияDreadnought3-я профессияDuelist3-я профессияHell Knight3-я профессияPhoenix Knight3-я профессияSagittarius