Человек · Воин · 1-я профессия
Warrior
Могучий боец, более всего полагающийся на свою неистовую силу.
Способен справиться даже с самыми могучими противниками.
125 скиллов17 уровней изучения20–38 диапазон Lv.
Умения класса
Все скиллы, которые учит класс. Выбери уровень изучения, чтобы посмотреть пополнение скилл-бука.
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевая Стойка КоварстваУр.1Vicious Stance | Сила обычной Крит. Атк. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Владение Древковым ОружиемУр.1Spear Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании древкового оружия</font>\nФиз. Атк. +$s1\nЧисло целей при обычной атаке +5 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Владение Легкой БронейУр.1Light Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1\nФиз. Уклонение +$s2 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Владение Легкой БронейУр.2Light Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1\nФиз. Уклонение +$s2 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Владение Тяжелой БронейУр.1Heavy Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении тяжелых доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Владение Тяжелой БронейУр.2Heavy Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении тяжелых доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Владение ШокомУр.1Shock Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей</font>\nШанс шока $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Владение ШокомУр.2Shock Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей</font>\nШанс шока $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Владение ШокомУр.3Shock Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей</font>\nШанс шока $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Владение ШокомУр.4Shock Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей</font>\nШанс шока $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Владение ШокомУр.5Shock Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей</font>\nШанс шока $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Восстановление HPУр.1HP Recovery | Восстанавливает 359 HP каждые 9,9 сек. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 1 | |
| Восстановление MPУр.1MP Recovery | Восстанавливает 99 MP каждые 9,9 сек. | Активный: Физическое умение | 0 | 0 | 1 | |
| Дикий РазмахУр.1Wild Sweep | Персонаж атакует цель перед собой и окружающих ее противников. Мощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 1 | |
| Дикий РазмахУр.2Wild Sweep | Персонаж атакует цель перед собой и окружающих ее противников. Мощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 1 | |
| Дикий РазмахУр.3Wild Sweep | Персонаж атакует цель перед собой и окружающих ее противников. Мощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 1 | |
| Клич ВойныУр.1War Cry | Физ. Атк. $s1 | Активный: Физическое умение | 30 | 0 | 1 | |
| Могучее ОружиеУр.1Enhanced Weapon | Увеличивает эффективность использования оружия.\n\n<font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей/ кастетов</font>\nСкор. Атк. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Могучее ОружиеУр.2Enhanced Weapon | Увеличивает эффективность использования оружия.\n\n<font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей/ кастетов</font>\nСкор. Атк. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Могучее ОружиеУр.3Enhanced Weapon | Увеличивает эффективность использования оружия.\n\n<font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей/ кастетов</font>\nСкор. Атк. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Могучее ОружиеУр.4Enhanced Weapon | Увеличивает эффективность использования оружия.\n\n<font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей/ кастетов</font>\nСкор. Атк. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Могучее ОружиеУр.5Enhanced Weapon | Увеличивает эффективность использования оружия.\n\n<font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей/ кастетов</font>\nСкор. Атк. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Мощный УдарУр.10Power Strike | Персонаж собирается с силами и наносит сокрушительный удар цели.\nМощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 1 | |
| Мощный УдарУр.11Power Strike | Персонаж собирается с силами и наносит сокрушительный удар цели.\nМощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 1 | |
| Мощный УдарУр.12Power Strike | Персонаж собирается с силами и наносит сокрушительный удар цели.\nМощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 1 | |
| Обнаружить УязвимостьУр.1Detect Weakness | Бонус к урону в PvE $s1 | Активный: Физическое умение | 50 | 0 | 1 | |
| ПеревязкаУр.1Bandage | С вероятностью $s1 избавляет от заражения. | Активный: Физическое умение | 19 | 0 | 1 | |
| Способность ЗащищатьсяУр.2Ability to Protect | Магическая энергия наполняет тело силой.\nФиз. Защ. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| УбежденностьУр.1Belief | Персонаж стоек и хладнокровен на поле боя.\n\nСопротивление устрашению $s1\nСопротивление удержанию $s2\nШанс обычной Крит. Атк. $s3\nШанс Крит. Атк. физ. умений $s3 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Увеличение HPУр.1Boost HP | Макс. HP +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Экстренное СпасениеУр.3Emergency Rescue | Если HP < 30%%\nБонус восстановления HP $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 1 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение ШокомУр.6Shock Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей</font>\nШанс шока $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 1 | |
| Могучее ОружиеУр.6Enhanced Weapon | Увеличивает эффективность использования оружия.\n\n<font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей/ кастетов</font>\nСкор. Атк. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 1 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение Легкой БронейУр.3Light Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1\nФиз. Уклонение +$s2 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Владение Тяжелой БронейУр.3Heavy Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении тяжелых доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Владение ШокомУр.7Shock Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей</font>\nШанс шока $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Дикий РазмахУр.4Wild Sweep | Персонаж атакует цель перед собой и окружающих ее противников. Мощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 3 | |
| Могучее ОружиеУр.7Enhanced Weapon | Увеличивает эффективность использования оружия.\n\n<font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей/ кастетов</font>\nСкор. Атк. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Мощный УдарУр.13Power Strike | Персонаж собирается с силами и наносит сокрушительный удар цели.\nМощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 3 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение ШокомУр.8Shock Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей</font>\nШанс шока $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Дикий РазмахУр.5Wild Sweep | Персонаж атакует цель перед собой и окружающих ее противников. Мощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 3 | |
| Могучее ОружиеУр.8Enhanced Weapon | Увеличивает эффективность использования оружия.\n\n<font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей/ кастетов</font>\nСкор. Атк. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Мощный УдарУр.14Power Strike | Персонаж собирается с силами и наносит сокрушительный удар цели.\nМощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 3 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевая Стойка КоварстваУр.2Vicious Stance | Сила обычной Крит. Атк. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Быстрое Восстановление HPУр.1Quick HP Recovery | Бонус восстановления HP +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Владение Древковым ОружиемУр.2Spear Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании древкового оружия</font>\nФиз. Атк. +$s1\nЧисло целей при обычной атаке +5 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Владение Легкой БронейУр.4Light Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1\nФиз. Уклонение +$s2 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Владение Тяжелой БронейУр.4Heavy Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении тяжелых доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Владение ШокомУр.9Shock Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей</font>\nШанс шока $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Дикий РазмахУр.6Wild Sweep | Персонаж атакует цель перед собой и окружающих ее противников. Мощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 3 | |
| Жизненная СилаУр.1Vital Force | Бонус восстановления HP $s1 (сидя)\nБонус восстановления MP $s2 (сидя) | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Могучее ОружиеУр.9Enhanced Weapon | Увеличивает эффективность использования оружия.\n\n<font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей/ кастетов</font>\nСкор. Атк. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Мощный УдарУр.15Power Strike | Персонаж собирается с силами и наносит сокрушительный удар цели.\nМощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 3 | |
| ТочностьУр.1Accuracy | Физ. Точность +3 | Пассивный | 0 | 0 | 3 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение ШокомУр.10Shock Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей</font>\nШанс шока $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Могучее ОружиеУр.10Enhanced Weapon | Увеличивает эффективность использования оружия.\n\n<font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей/ кастетов</font>\nСкор. Атк. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Способность АтаковатьУр.2Ability to Attack | Магическая энергия наполняет тело силой.\nФиз. Атк. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 3 | |
| Экстренное СпасениеУр.4Emergency Rescue | Если HP < 30%%\nБонус восстановления HP $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 3 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение Древковым ОружиемУр.3Spear Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании древкового оружия</font>\nФиз. Атк. +$s1\nЧисло целей при обычной атаке +5 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Владение Легкой БронейУр.5Light Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1\nФиз. Уклонение +$s2 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Владение Тяжелой БронейУр.5Heavy Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении тяжелых доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Владение ШокомУр.11Shock Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей</font>\nШанс шока $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Дикий РазмахУр.7Wild Sweep | Персонаж атакует цель перед собой и окружающих ее противников. Мощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 6 | |
| Могучее ОружиеУр.11Enhanced Weapon | Увеличивает эффективность использования оружия.\n\n<font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей/ кастетов</font>\nСкор. Атк. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Мощный УдарУр.16Power Strike | Персонаж собирается с силами и наносит сокрушительный удар цели.\nМощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 6 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение Легкой БронейУр.6Light Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1\nФиз. Уклонение +$s2 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Владение Тяжелой БронейУр.6Heavy Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении тяжелых доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Владение ШокомУр.12Shock Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей</font>\nШанс шока $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Дикий РазмахУр.8Wild Sweep | Персонаж атакует цель перед собой и окружающих ее противников. Мощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 6 | |
| Могучее ОружиеУр.12Enhanced Weapon | Увеличивает эффективность использования оружия.\n\n<font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей/ кастетов</font>\nСкор. Атк. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Мощный УдарУр.17Power Strike | Персонаж собирается с силами и наносит сокрушительный удар цели.\nМощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 6 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевая Стойка КоварстваУр.3Vicious Stance | Сила обычной Крит. Атк. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Боевой РевУр.1Battle Roar | Макс. HP $s1\nМгновенно восстанавливает увеличенные HP. | Активный: Физическое умение | 13 | 0 | 6 | |
| Владение Древковым ОружиемУр.4Spear Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании древкового оружия</font>\nФиз. Атк. +$s1\nЧисло целей при обычной атаке +5 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Владение Легкой БронейУр.7Light Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1\nФиз. Уклонение +$s2 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Владение Тяжелой БронейУр.7Heavy Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении тяжелых доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Владение ШокомУр.13Shock Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей</font>\nШанс шока $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Дикий РазмахУр.9Wild Sweep | Персонаж атакует цель перед собой и окружающих ее противников. Мощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 6 | |
| Могучее ОружиеУр.13Enhanced Weapon | Увеличивает эффективность использования оружия.\n\n<font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей/ кастетов</font>\nСкор. Атк. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 6 | |
| Мощный УдарУр.18Power Strike | Персонаж собирается с силами и наносит сокрушительный удар цели.\nМощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 6 | |
| Увеличение HPУр.2Boost HP | Макс. HP +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 6 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение ШокомУр.14Shock Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей</font>\nШанс шока $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Могучее ОружиеУр.14Enhanced Weapon | Увеличивает эффективность использования оружия.\n\n<font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей/ кастетов</font>\nСкор. Атк. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 11 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение Древковым ОружиемУр.5Spear Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании древкового оружия</font>\nФиз. Атк. +$s1\nЧисло целей при обычной атаке +5 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Владение Легкой БронейУр.8Light Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1\nФиз. Уклонение +$s2 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Владение Тяжелой БронейУр.8Heavy Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении тяжелых доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Владение ШокомУр.15Shock Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей</font>\nШанс шока $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Дикий РазмахУр.10Wild Sweep | Персонаж атакует цель перед собой и окружающих ее противников. Мощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 11 | |
| Могучее ОружиеУр.15Enhanced Weapon | Увеличивает эффективность использования оружия.\n\n<font color="00FF00">Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия/ парных мечей/ кастетов</font>\nСкор. Атк. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Мощный УдарУр.19Power Strike | Персонаж собирается с силами и наносит сокрушительный удар цели.\nМощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 11 | |
| ПротивостояниеУр.1Struggle | Персонаж стойко противостоит трудностям.\n\nБонус восстановления CP $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Экстренное СпасениеУр.5Emergency Rescue | Если HP < 30%%\nБонус восстановления HP $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 11 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение Легкой БронейУр.9Light Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1\nФиз. Уклонение +$s2 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Владение Тяжелой БронейУр.9Heavy Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении тяжелых доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Дикий РазмахУр.11Wild Sweep | Персонаж атакует цель перед собой и окружающих ее противников. Мощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 11 | |
| Мощный УдарУр.20Power Strike | Персонаж собирается с силами и наносит сокрушительный удар цели.\nМощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 11 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевая Стойка КоварстваУр.4Vicious Stance | Сила обычной Крит. Атк. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Быстрое Восстановление HPУр.2Quick HP Recovery | Бонус восстановления HP +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Владение Древковым ОружиемУр.6Spear Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании древкового оружия</font>\nФиз. Атк. +$s1\nЧисло целей при обычной атаке +5 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Владение Легкой БронейУр.10Light Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1\nФиз. Уклонение +$s2 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Владение Тяжелой БронейУр.10Heavy Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении тяжелых доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Дикий РазмахУр.12Wild Sweep | Персонаж атакует цель перед собой и окружающих ее противников. Мощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 11 | |
| Жизненная СилаУр.2Vital Force | Бонус восстановления HP $s1 (сидя)\nБонус восстановления MP $s2 (сидя) | Пассивный | 0 | 0 | 11 | |
| Мощный УдарУр.21Power Strike | Персонаж собирается с силами и наносит сокрушительный удар цели.\nМощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 11 | |
| Экстренное СпасениеУр.6Emergency Rescue | Если HP < 30%%\nБонус восстановления HP $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 11 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение Древковым ОружиемУр.7Spear Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании древкового оружия</font>\nФиз. Атк. +$s1\nЧисло целей при обычной атаке +5 | Пассивный | 0 | 0 | 20 | |
| Владение Легкой БронейУр.11Light Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1\nФиз. Уклонение +$s2 | Пассивный | 0 | 0 | 20 | |
| Владение Тяжелой БронейУр.11Heavy Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении тяжелых доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 20 | |
| Дикий РазмахУр.13Wild Sweep | Персонаж атакует цель перед собой и окружающих ее противников. Мощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 20 | |
| Мощный УдарУр.22Power Strike | Персонаж собирается с силами и наносит сокрушительный удар цели.\nМощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 20 | |
| Экстренное СпасениеУр.7Emergency Rescue | Если HP < 30%%\nБонус восстановления HP $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 20 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владение Легкой БронейУр.12Light Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1\nФиз. Уклонение +$s2 | Пассивный | 0 | 0 | 20 | |
| Владение Тяжелой БронейУр.12Heavy Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении тяжелых доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 20 | |
| Дикий РазмахУр.14Wild Sweep | Персонаж атакует цель перед собой и окружающих ее противников. Мощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 20 | |
| Мощный УдарУр.23Power Strike | Персонаж собирается с силами и наносит сокрушительный удар цели.\nМощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 20 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевая Стойка КоварстваУр.5Vicious Stance | Сила обычной Крит. Атк. $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 20 | |
| Владение Древковым ОружиемУр.8Spear Mastery | <font color="00FF00">Эффект при использовании древкового оружия</font>\nФиз. Атк. +$s1\nЧисло целей при обычной атаке +5 | Пассивный | 0 | 0 | 20 | |
| Владение Легкой БронейУр.13Light Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении легких доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1\nФиз. Уклонение +$s2 | Пассивный | 0 | 0 | 20 | |
| Владение Тяжелой БронейУр.13Heavy Armor Mastery | <font color="00FF00">Эффект при ношении тяжелых доспехов</font>\nФиз. Защ. +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 20 | |
| Дикий РазмахУр.15Wild Sweep | Персонаж атакует цель перед собой и окружающих ее противников. Мощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 24 | 0 | 20 | |
| Львиное СердцеУр.1Lionheart | <Умение с фиксированным временем перезарядки>\nБонус к урону в PvE $s3\nСопротивление параличу $s1\nСопротивление удержанию $s1\nСопротивление усыплению $s1\nСопротивление шоку $s1\nСопротивление отмене положительных эффектов $s2 | Активный: Физическое умение | 16 | 0 | 20 | |
| Мощный УдарУр.24Power Strike | Персонаж собирается с силами и наносит сокрушительный удар цели.\nМощность $s1.\nКрит. удар невозможен. | Активный: Физическое умение | 5 | 0 | 20 | |
| Увеличение HPУр.3Boost HP | Макс. HP +$s1 | Пассивный | 0 | 0 | 20 | |
| Экстренное СпасениеУр.8Emergency Rescue | Если HP < 30%%\nБонус восстановления HP $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 20 |
| Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экстренное СпасениеУр.9Emergency Rescue | Если HP < 30%%\nБонус восстановления HP $s1 | Пассивный | 0 | 0 | 20 |
Другие классы (Человек · Воин)
Базовый классFighter1-я профессияKnight1-я профессияRogue2-я профессияDark Avenger2-я профессияGladiator2-я профессияHawkeye2-я профессияPaladin2-я профессияTreasure Hunter2-я профессияWarlord3-я профессияAdventurer3-я профессияDreadnought3-я профессияDuelist3-я профессияHell Knight3-я профессияPhoenix Knight3-я профессияSagittarius